30 m Kabel głośnikowy C4530S
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²
Nowy system 6 THX to następca nagradzanego systemu 5 THX Select 2. Dokładnie udoskonaliśmy i usprawniliśmy to kino domowe – wynik możesz podziwiać na własne uszy. System 6 THX rozsadza granice dźwiękowych możliwości i wygląda przy tym szalenie dobrze.
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 31 cm |
Wysokość | 20 cm |
Głębokość | 15,2 cm |
Waga | 4 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wejścia głośnikowe High Level | 1 |
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |
Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 40 W |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do amplitunera | tak |
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Średnica otowrów na śruby | 6 mm |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Lakier |
Pojemność wewnętrzna netto | 5,5 L |
Otwory montażowe | tak |
Uchwyty montażowe | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | celulozowe |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 130 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 91 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 80 - 22000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 180 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 108 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Częstotliwość podziału dla subwoofera (rekomendowana) | 80 Hz |
Układ głośników | Dwudrożny |
Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
Trójdrożne dipole ze zintegrowanymi głośnikami niskotonowymi
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 33,5 cm |
Wysokość | 35 cm |
Głębokość | 15 cm |
Waga | 7,2 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wejścia głośnikowe High Level | 1 |
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |
Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 40 W |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do amplitunera | tak |
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Średnica otowrów na śruby | 6 mm |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Lakier |
Otwory montażowe | tak |
Uchwyty montażowe | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik średniotonowy (średnica) | 100 mm |
Głośnik średniotonowy (materiał) | celulozowe |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 130 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 110 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 80 - 22000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 160 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 106 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Częstotliwość podziału dla subwoofera (rekomendowana) | 80 Hz |
Układ głośników | Trójdrożny |
Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
Bezprzewodowo sterowany subwoofer klasy high end
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 37 cm |
Wysokość | 47,4 cm |
Głębokość | 54 cm |
Waga | 23,6 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wejścia cinch | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Napięcie zasilania | 230 V |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
Maksymalny pobór mocy | 250 W |
Kabel - konektor IEC | tak |
Klasa ochronności | 2 |
Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
Funkcja standby | tak |
Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
Regulator poziomu wejściowego | tak |
Regulator częstotliwości (zakres) | 20 - 50 Hz |
Regulacja poziomu | tak |
Regulacja fazy | tak |
Moc wyjściowa sinus (RMS) Bass | 240 W |
Konfiguracja wzmacniacza | 1.0 |
Technologia wzmacniacza | Class D |
Kanały wzmacniacza | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 25 Hz |
Przystosowany do amplitunera | tak |
Otwory kompensujące (pozycja) | Przednie |
Otowory kompensujące | 1 |
Front-firing | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana, matowa |
Pojemność wewnętrzna netto | 55 L |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 300 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Celuloza |
Zakres częstotliwości od/do | 25 - 200 Hz |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 110 dB/1m |
Układ głośników | Jednodrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²
Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²
Wtyki bananowe, pokryte złotem
Stojak (pojedynczy) klasy hi-fi do kompaktowych głośników
Para stojaków klasy hi-fi do kompaktowych głośników
Wysokiej jakości uchwyt ścienny do kompaktowych głośników z gwintem M6 w płycie podstawy
Uchwyt ścienny dla głośników kompaktowych dipolowych i w klasycznym formacie drewnianego pudełka
Zestaw do rozbudowy 7.2 dla Systemu 6 THX i podobnych systemów
Zestaw do rozbudowy 7.2 dla Systemu 6 i podobnych systemów
Odbiornik dla T 4000/S 6000 do bezprzewdowego przesyłania sygnałów subwoofera
Nadajnik do bezprzewodowego wysyłania sygnału subwoofera
Kubek z nadrukiem po obu stronach
Zapinana z tyłu czapka z wyszytym logo „Teufel”